| PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarShawn Lloyd | GNB | 10 | 31 | 2 | 10 | 11-Oct-26 GNB d CHI 31-7 |
| MarShawn Lloyd | GNB | 7 | 13 | 0 | 5 | 04-Oct-26 GNB d TAM 17-14 |
| MarShawn Lloyd | GNB | 4 | 11 | 0 | 6 | 24-Sep-26 ATL d GNB 35-14 |
| MarShawn Lloyd | GNB | 6 | 20 | 0 | 7 | 20-Sep-26 GNB d NYJ 20-17 |
| MarShawn Lloyd | GNB | 13 | 37 | 0 | 12 | 13-Sep-26 MIN d GNB 39-22 |
| MarShawn Lloyd | GNB | 6 | 15 | 0 | 5 | 15-Sep-24 GNB d IND 16-10 |
More MarShawn Lloyd Stats