| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | 25-39 | 283 | 3 | 2 | 46 | 31-Dec- d - |
| Josh Allen | BUF | 28-35 | 273 | 1 | 0 | 36 | 31-Dec- d - |
| Josh Allen | BUF | 23-35 | 262 | 0 | 0 | 50 | 28-Dec-25 PHI d BUF 13-12 |
| Josh Allen | BUF | 12-19 | 130 | 0 | 0 | 21 | 21-Dec-25 BUF d CLE 23-20 |
| Josh Allen | BUF | 19-28 | 193 | 3 | 0 | 37 | 14-Dec-25 BUF d NWE 35-31 |
| Josh Allen | BUF | 22-28 | 251 | 3 | 0 | 32 | 07-Dec-25 BUF d CIN 39-34 |
| Josh Allen | BUF | 15-23 | 123 | 1 | 1 | 16 | 30-Nov-25 BUF d PIT 26-7 |
| Josh Allen | BUF | 24-34 | 253 | 0 | 2 | 44 | 20-Nov-25 HOU d BUF 23-19 |
| Josh Allen | BUF | 19-30 | 317 | 3 | 2 | 52 | 16-Nov-25 BUF d TAM 44-32 |
| Josh Allen | BUF | 28-40 | 306 | 2 | 1 | 35 | 09-Nov-25 MIA d BUF 30-13 |
| Josh Allen | BUF | 23-26 | 273 | 1 | 0 | 47 | 02-Nov-25 BUF d KAN 28-21 |
| Josh Allen | BUF | 12-19 | 163 | 1 | 0 | 54 | 26-Oct-25 BUF d CAR 40-9 |
| Josh Allen | BUF | 15-26 | 180 | 2 | 2 | 45 | 13-Oct-25 ATL d BUF 24-14 |
| Josh Allen | BUF | 22-31 | 253 | 2 | 1 | 23 | 05-Oct-25 NWE d BUF 23-20 |
| Josh Allen | BUF | 16-22 | 209 | 2 | 1 | 43 | 28-Sep-25 BUF d NOR 31-19 |
More Josh Allen Stats