| PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Brooks | CAR | 5 | 16 | 0 | 7 | 20-Sep-26 CAR d ATL 34-3 |
| Jonathon Brooks | CAR | 4 | 14 | 0 | 6 | 13-Sep-26 CHI d CAR 59-37 |
| Jonathon Brooks | CAR | 1 | -3 | 0 | -3 | 08-Dec-24 PHI d CAR 22-16 |
| Jonathon Brooks | CAR | 6 | 18 | 0 | 9 | 01-Dec-24 TAM d CAR 26-23 |
| Jonathon Brooks | CAR | 2 | 7 | 0 | 4 | 24-Nov-24 KAN d CAR 30-27 |
More Jonathon Brooks Stats