PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Burrow | CIN | 7-13 | 76 | 1 | 0 | 25 | 14-Sep-25 CIN d JAX 31-27 |
Joe Burrow | CIN | 14-23 | 113 | 1 | 0 | 20 | 07-Sep-25 CIN d CLE 17-16 |
Joe Burrow | CIN | 37-46 | 277 | 1 | 1 | 19 | 04-Jan-25 CIN d PIT 19-17 |
Joe Burrow | CIN | 39-49 | 412 | 3 | 0 | 38 | 28-Dec-24 CIN d DEN 30-24 |
Joe Burrow | CIN | 23-30 | 252 | 3 | 0 | 32 | 22-Dec-24 CIN d CLE 24-6 |
Joe Burrow | CIN | 26-37 | 271 | 3 | 2 | 38 | 15-Dec-24 CIN d TEN 37-27 |
Joe Burrow | CIN | 33-44 | 369 | 3 | 1 | 40 | 09-Dec-24 CIN d DAL 27-20 |
Joe Burrow | CIN | 28-38 | 309 | 3 | 1 | 49 | 01-Dec-24 PIT d CIN 44-38 |
Joe Burrow | CIN | 28-50 | 356 | 3 | 0 | 42 | 17-Nov-24 LAC d CIN 34-27 |
Joe Burrow | CIN | 34-56 | 428 | 4 | 0 | 70 | 07-Nov-24 BAL d CIN 35-34 |
Joe Burrow | CIN | 27-39 | 251 | 5 | 1 | 47 | 03-Nov-24 CIN d LAS 41-24 |
Joe Burrow | CIN | 26-37 | 234 | 1 | 1 | 41 | 27-Oct-24 PHI d CIN 37-17 |
Joe Burrow | CIN | 15-25 | 181 | 2 | 0 | 25 | 20-Oct-24 CIN d CLE 21-14 |
Joe Burrow | CIN | 19-28 | 208 | 0 | 0 | 33 | 13-Oct-24 CIN d NYG 17-7 |
Joe Burrow | CIN | 30-39 | 392 | 5 | 1 | 70 | 06-Oct-24 BAL d CIN 41-38 |
More Joe Burrow Stats