| PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Long | JAX | 1 | 6 | 0 | 6 | 02-Nov-25 JAX d LAS 30-29 |
| Hunter Long | JAX | 2 | 16 | 0 | 9 | 19-Oct-25 RAM d JAX 35-7 |
| Hunter Long | JAX | 2 | 19 | 0 | 11 | 12-Oct-25 SEA d JAX 20-12 |
| Hunter Long | JAX | 1 | 3 | 0 | 3 | 06-Oct-25 JAX d KAN 31-28 |
| Hunter Long | JAX | 3 | 23 | 1 | 11 | 28-Sep-25 JAX d SFO 26-21 |
| Hunter Long | JAX | 2 | 12 | 0 | 7 | 21-Sep-25 JAX d HOU 17-10 |
| Hunter Long | JAX | 1 | 6 | 1 | 6 | 07-Sep-25 JAX d CAR 26-10 |
| Hunter Long | RAM | 1 | 13 | 0 | 13 | 13-Jan-25 RAM d MIN 27-9 PO |
| Hunter Long | RAM | 2 | 17 | 0 | 9 | 12-Dec-24 RAM d SFO 12-6 |
| Hunter Long | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-Dec-24 RAM d BUF 44-42 |
| Hunter Long | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-Dec-24 RAM d NOR 21-14 |
| Hunter Long | RAM | 1 | 4 | 0 | 4 | 03-Nov-24 RAM d SEA 26-20 |
| Hunter Long | RAM | 1 | 18 | 0 | 18 | 24-Oct-24 RAM d MIN 30-20 |
| Hunter Long | RAM | 1 | 5 | 0 | 5 | 20-Oct-24 RAM d LAS 20-15 |
| Hunter Long | RAM | 2 | 16 | 0 | 9 | 06-Oct-24 GNB d RAM 24-19 |
More Hunter Long Stats