| PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Giddens | IND | 8 | 30 | 0 | 9 | 04-Jan-26 HOU d IND 38-30 |
| DJ Giddens | IND | 5 | 22 | 0 | 9 | 05-Oct-25 IND d LAS 40-6 |
| DJ Giddens | IND | 1 | 3 | 0 | 3 | 21-Sep-25 IND d TEN 41-20 |
| DJ Giddens | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-Sep-25 IND d DEN 29-28 |
| DJ Giddens | IND | 12 | 41 | 0 | 12 | 07-Sep-25 IND d MIA 33-8 |
More DJ Giddens Stats