PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Colby Parkinson | RAM | 2 | 17 | 0 | 9 | 28-Sep-25 RAM d IND 27-20 |
Colby Parkinson | RAM | 2 | -6 | 0 | 1 | 07-Sep-25 RAM d HOU 14-9 |
Colby Parkinson | RAM | 2 | 9 | 1 | 5 | 19-Jan-25 PHI d RAM 28-22 PO |
Colby Parkinson | RAM | 2 | 13 | 0 | 7 | 13-Jan-25 RAM d MIN 27-9 PO |
Colby Parkinson | RAM | 1 | 6 | 0 | 6 | 05-Jan-25 SEA d RAM 30-25 |
Colby Parkinson | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-Dec-24 RAM d ARI 13-9 |
Colby Parkinson | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-Dec-24 RAM d NYJ 19-9 |
Colby Parkinson | RAM | 2 | 21 | 0 | 14 | 12-Dec-24 RAM d SFO 12-6 |
Colby Parkinson | RAM | 1 | 11 | 0 | 11 | 08-Dec-24 RAM d BUF 44-42 |
Colby Parkinson | RAM | 1 | 13 | 0 | 13 | 01-Dec-24 RAM d NOR 21-14 |
Colby Parkinson | RAM | 1 | 10 | 0 | 10 | 24-Nov-24 PHI d RAM 37-20 |
Colby Parkinson | RAM | 1 | 19 | 1 | 19 | 17-Nov-24 RAM d NWE 28-22 |
Colby Parkinson | RAM | 2 | 17 | 0 | 9 | 24-Oct-24 RAM d MIN 30-20 |
Colby Parkinson | RAM | 2 | 32 | 0 | 23 | 20-Oct-24 RAM d LAS 20-15 |
Colby Parkinson | RAM | 7 | 52 | 0 | 9 | 06-Oct-24 GNB d RAM 24-19 |
More Colby Parkinson Stats