PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Calvin Ridley | TEN | 2 | 30 | 0 | 22 | 28-Sep-25 HOU d TEN 26-0 |
Calvin Ridley | TEN | 1 | 27 | 0 | 27 | 21-Sep-25 IND d TEN 41-20 |
Calvin Ridley | TEN | 3 | 57 | 0 | 26 | 14-Sep-25 RAM d TEN 33-19 |
Calvin Ridley | TEN | 4 | 27 | 0 | 13 | 07-Sep-25 DEN d TEN 20-12 |
Calvin Ridley | TEN | 3 | 76 | 0 | 39 | 05-Jan-25 HOU d TEN 23-14 |
Calvin Ridley | TEN | 5 | 84 | 0 | 24 | 29-Dec-24 JAX d TEN 20-13 |
Calvin Ridley | TEN | 3 | 78 | 1 | 38 | 22-Dec-24 IND d TEN 38-30 |
Calvin Ridley | TEN | 3 | 41 | 0 | 21 | 15-Dec-24 CIN d TEN 37-27 |
Calvin Ridley | TEN | 7 | 59 | 0 | 30 | 08-Dec-24 JAX d TEN 10-6 |
Calvin Ridley | TEN | 2 | 45 | 0 | 30 | 01-Dec-24 WAS d TEN 42-19 |
Calvin Ridley | TEN | 5 | 93 | 0 | 63 | 24-Nov-24 TEN d HOU 32-27 |
Calvin Ridley | TEN | 4 | 58 | 0 | 21 | 17-Nov-24 MIN d TEN 23-13 |
Calvin Ridley | TEN | 5 | 84 | 2 | 41 | 10-Nov-24 LAC d TEN 27-17 |
Calvin Ridley | TEN | 5 | 73 | 0 | 25 | 03-Nov-24 TEN d NWE 20-17 |
Calvin Ridley | TEN | 10 | 143 | 0 | 47 | 27-Oct-24 DET d TEN 52-14 |
More Calvin Ridley Stats