Travis Kelce | KAN | W | 21-Sep-25 KAN d NYG 22-9 |
Travis Kelce | KAN | L | 05-Sep-25 LAC d KAN 27-21 |
Travis Kelce | KAN | W | 25-Dec-24 KAN d PIT 29-10 |
Travis Kelce | KAN | W | 15-Dec-24 KAN d CLE 21-7 |
Travis Kelce | KAN | W | 24-Nov-24 KAN d CAR 30-27 |
Travis Kelce | KAN | L | 17-Nov-24 BUF d KAN 30-21 |
Travis Kelce | KAN | W | 27-Oct-24 KAN d LAS 27-20 |
Travis Kelce | KAN | W | 20-Oct-24 KAN d SFO 28-18 |
Travis Kelce | KAN | W | 29-Sep-24 KAN d LAC 17-10 |
Travis Kelce | KAN | W | 22-Sep-24 KAN d ATL 22-17 |
Travis Kelce | KAN | W | 17-Dec-23 KAN d NWE 27-17 |
Travis Kelce | KAN | L | 03-Dec-23 GNB d KAN 27-19 |
Travis Kelce | KAN | W | 26-Nov-23 KAN d LAS 31-17 |
Travis Kelce | KAN | L | 29-Oct-23 DEN d KAN 24-9 |
Travis Kelce | KAN | W | 08-Oct-23 KAN d MIN 27-20 |
Travis Kelce | KAN | W | 01-Oct-23 KAN d NYJ 23-20 |
Travis Kelce | KAN | W | 17-Sep-23 KAN d JAX 17-9 |
Travis Kelce | KAN | W | 07-Jan-23 KAN d LAS 31-13 |
Travis Kelce | KAN | W | 18-Dec-22 KAN d HOU 30-24 |
Travis Kelce | KAN | W | 11-Dec-22 KAN d DEN 34-28 |
Travis Kelce | KAN | L | 04-Dec-22 CIN d KAN 27-24 |
Travis Kelce | KAN | W | 20-Nov-22 KAN d LAC 30-27 |
Travis Kelce | KAN | W | 23-Oct-22 KAN d SFO 44-23 |
Travis Kelce | KAN | W | 02-Oct-22 KAN d TAM 41-31 |
Travis Kelce | KAN | L | 25-Sep-22 IND d KAN 20-17 |
Travis Kelce | KAN | W | 11-Sep-22 KAN d ARI 44-21 |
Travis Kelce | KAN | W | 08-Jan-22 KAN d DEN 28-24 |
Travis Kelce | KAN | L | 02-Jan-22 CIN d KAN 34-31 |
Travis Kelce | KAN | W | 16-Dec-21 KAN d LAC 34-28 |
Travis Kelce | KAN | W | 14-Nov-21 KAN d LAS 41-14 |
Travis Kelce | KAN | L | 24-Oct-21 TEN d KAN 27-3 |
Travis Kelce | KAN | W | 17-Oct-21 KAN d WAS 31-13 |
Travis Kelce | KAN | W | 03-Oct-21 KAN d PHI 42-30 |
Travis Kelce | KAN | L | 19-Sep-21 BAL d KAN 36-35 |
Travis Kelce | KAN | W | 20-Dec-20 KAN d NOR 32-29 |
Travis Kelce | KAN | W | 13-Dec-20 KAN d MIA 33-27 |
Travis Kelce | KAN | W | 29-Nov-20 KAN d TAM 27-24 |
Travis Kelce | KAN | W | 22-Nov-20 KAN d LAS 35-31 |
Travis Kelce | KAN | W | 25-Oct-20 KAN d DEN 43-16 |
Travis Kelce | KAN | W | 19-Oct-20 KAN d BUF 26-17 |
Travis Kelce | KAN | W | 28-Sep-20 KAN d BAL 34-20 |
Travis Kelce | KAN | W | 20-Sep-20 KAN d LAC 23-20 |
Travis Kelce | KAN | W | 22-Dec-19 KAN d CHI 26-3 |
Travis Kelce | KAN | W | 08-Dec-19 KAN d NWE 23-16 |
Travis Kelce | KAN | W | 18-Nov-19 KAN d LAC 24-17 |
Travis Kelce | KAN | L | 10-Nov-19 TEN d KAN 35-32 |
Travis Kelce | KAN | W | 17-Oct-19 KAN d DEN 30-6 |
Travis Kelce | KAN | W | 29-Sep-19 KAN d DET 34-30 |
Travis Kelce | KAN | W | 15-Sep-19 KAN d LAS 28-10 |
Travis Kelce | KAN | W | 08-Sep-19 KAN d JAX 40-26 |
Stats through September 30 games.
Back to the Travis Kelce stats page