| PLAYER | YDS | YEAR | |
|---|---|---|---|
| Dan Marino | MIA | 5,084 | 1984 |
| Dan Marino | MIA | 4,746 | 1986 |
| Tua Tagovailoa | MIA | 4,624 | 2023 |
| Dan Marino | MIA | 4,453 | 1994 |
| Dan Marino | MIA | 4,434 | 1988 |
| Ryan Tannehill | MIA | 4,208 | 2015 |
| Dan Marino | MIA | 4,137 | 1985 |
| Dan Marino | MIA | 4,116 | 1992 |
| Ryan Tannehill | MIA | 4,045 | 2014 |
| Dan Marino | MIA | 3,997 | 1989 |
Stats through Sept 29 games.