| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Jaworski | PHI | 11-30 | 258 | 1 | 2 | 99 | 10-Nov-85 PHI d ATL 23-17 |
| Randall Cunningham | PHI | 15-25 | 231 | 3 | 1 | 95 | 02-Dec-90 BUF d PHI 30-23 |
| Randall Cunningham | PHI | 20-39 | 344 | 2 | 0 | 93 | 04-Sep-94 NYG d PHI 28-23 |
| Michael Vick | PHI | 16-26 | 270 | 2 | 2 | 91 | 12-Dec-10 PHI d DAL 30-27 |
| Donovan McNabb | PHI | 12-34 | 283 | 3 | 2 | 91 | 30-Oct-05 DEN d PHI 49-21 |
| Jalen Hurts | PHI | 12-23 | 190 | 0 | 0 | 91 | 19-Sep-21 SFO d PHI 17-11 |
| Ron Jaworski | PHI | 22-38 | 340 | 2 | 3 | 90 | 28-Oct-84 ARI d PHI 34-14 |
| Donovan McNabb | PHI | 21-33 | 361 | 3 | 0 | 90 | 07-Sep-08 PHI d RAM 38-3 |
| A.J. Feeley | PHI | 22-33 | 321 | 3 | 0 | 89 | 31-Dec-06 PHI d ATL 24-17 |
| Michael Vick | PHI | 20-28 | 333 | 4 | 0 | 88 | 15-Nov-10 PHI d WAS 59-28 |
| Donovan McNabb | PHI | 18-33 | 354 | 2 | 0 | 87 | 08-Oct-06 PHI d DAL 38-24 |
| Ron Jaworski | PHI | 10-21 | 191 | 1 | 1 | 85 | 01-Nov-81 DAL d PHI 17-14 |
| Donovan McNabb | PHI | 12-26 | 257 | 2 | 0 | 84 | 12-Nov-06 PHI d WAS 27-3 |
| Doug Pederson | PHI | 18-28 | 256 | 1 | 2 | 84 | 31-Oct-99 NYG d PHI 23-17 |
| Ron Jaworski | PHI | 7-20 | 172 | 1 | 2 | 83 | 16-Oct-83 DAL d PHI 37-7 |
| Ron Jaworski | PHI | 17-37 | 287 | 3 | 0 | 83 | 21-Oct-84 PHI d NYG 24-10 |
| Kevin Kolb | PHI | 23-29 | 326 | 3 | 1 | 83 | 17-Oct-10 PHI d ATL 31-17 |
| Nick Foles | PHI | 35-49 | 471 | 4 | 1 | 83 | 23-Dec-18 PHI d HOU 32-30 |
| Ron Jaworski | PHI | 24-48 | 394 | 1 | 3 | 82 | 03-Nov-85 SFO d PHI 24-13 |
| Jalen Hurts | PHI | 21-39 | 342 | 1 | 2 | 81 | 27-Dec-20 DAL d PHI 37-17 |
Stats through November 4 games.