| PLAYER | RESULT | REC | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | MIA | W | 28-Dec-25 MIA d TAM 20-17 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 21-Dec-25 CIN d MIA 45-21 | 5 | 72 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 15-Dec-25 PIT d MIA 28-15 | 2 | 26 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 07-Dec-25 MIA d NYJ 34-10 | 5 | 50 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 30-Nov-25 MIA d NOR 21-17 | 3 | 40 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 16-Nov-25 MIA d WAS 16-13 | 3 | 52 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 09-Nov-25 MIA d BUF 30-13 | 5 | 84 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 30-Oct-25 BAL d MIA 28-6 | 6 | 82 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 26-Oct-25 MIA d ATL 34-10 | 5 | 99 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 19-Oct-25 CLE d MIA 31-6 | 1 | 15 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 12-Oct-25 LAC d MIA 29-27 | 6 | 95 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 05-Oct-25 CAR d MIA 27-24 | 6 | 110 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 29-Sep-25 MIA d NYJ 27-21 | 3 | 48 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 18-Sep-25 BUF d MIA 31-21 | 5 | 39 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 14-Sep-25 NWE d MIA 33-27 | 5 | 68 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 07-Sep-25 IND d MIA 33-8 | 4 | 30 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 05-Jan-25 NYJ d MIA 32-20 | 4 | 44 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 15-Dec-24 HOU d MIA 20-12 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 08-Dec-24 MIA d NYJ 32-26 | 9 | 99 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 28-Nov-24 GNB d MIA 30-17 | 4 | 53 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 24-Nov-24 MIA d NWE 34-15 | 8 | 144 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 17-Nov-24 MIA d LAS 34-19 | 2 | 37 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 11-Nov-24 MIA d RAM 23-15 | 3 | 57 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 03-Nov-24 BUF d MIA 30-27 | 2 | -4 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 27-Oct-24 ARI d MIA 28-27 | 4 | 45 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 20-Oct-24 IND d MIA 16-10 | 1 | 11 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 06-Oct-24 MIA d NWE 15-10 | 4 | 46 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 30-Sep-24 TEN d MIA 31-12 | 4 | 36 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 22-Sep-24 SEA d MIA 24-3 | 4 | 26 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 12-Sep-24 BUF d MIA 31-10 | 4 | 41 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 08-Sep-24 MIA d JAX 20-17 | 5 | 109 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 24-Dec-23 MIA d DAL 22-20 | 1 | 50 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 17-Dec-23 MIA d NYJ 30-0 | 8 | 142 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 11-Dec-23 TEN d MIA 28-27 | 6 | 79 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 03-Dec-23 MIA d WAS 45-15 | 5 | 52 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 24-Nov-23 MIA d NYJ 34-13 | 8 | 114 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 19-Nov-23 MIA d LAS 20-13 | 4 | 55 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 05-Nov-23 KAN d MIA 21-14 | 3 | 42 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 29-Oct-23 MIA d NWE 31-17 | 7 | 121 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 22-Oct-23 PHI d MIA 31-17 | 6 | 63 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 15-Oct-23 MIA d CAR 42-21 | 7 | 51 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 08-Oct-23 MIA d NYG 31-16 | 5 | 35 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 01-Oct-23 BUF d MIA 48-20 | 4 | 46 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 17-Sep-23 MIA d NWE 24-17 | 4 | 86 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 10-Sep-23 MIA d LAC 36-34 | 4 | 78 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | W | 08-Jan-23 MIA d NYJ 11-6 | 5 | 44 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 01-Jan-23 NWE d MIA 23-21 | 3 | 52 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 25-Dec-22 GNB d MIA 26-20 | 5 | 143 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 17-Dec-22 BUF d MIA 32-29 | 3 | 114 | 1 |
| Jaylen Waddle | MIA | L | 11-Dec-22 LAC d MIA 23-17 | 2 | 31 | 0 |
Stats through Feb 9 games.
Back to the Jaylen Waddle stats page