| PLAYER | RESULT | REC | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | PHI | L | 04-Jan-26 WAS d PHI 24-17 | 3 | 52 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 28-Dec-25 PHI d BUF 13-12 | 2 | 25 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 20-Dec-25 PHI d WAS 29-18 | 6 | 42 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 08-Dec-25 LAC d PHI 22-19 | 4 | 37 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 28-Nov-25 CHI d PHI 24-15 | 5 | 48 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 23-Nov-25 DAL d PHI 24-21 | 6 | 89 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 16-Nov-25 PHI d DET 16-9 | 1 | 8 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 10-Nov-25 PHI d GNB 10-7 | 4 | 69 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 26-Oct-25 PHI d NYG 38-20 | 6 | 84 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 19-Oct-25 PHI d MIN 28-22 | 9 | 183 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 09-Oct-25 NYG d PHI 34-17 | 4 | 49 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 05-Oct-25 DEN d PHI 21-17 | 8 | 114 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 28-Sep-25 PHI d TAM 31-25 | 2 | 29 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 21-Sep-25 PHI d RAM 33-26 | 8 | 60 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 14-Sep-25 PHI d KAN 20-17 | 4 | 53 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 04-Sep-25 PHI d DAL 24-20 | 3 | 16 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 29-Dec-24 PHI d DAL 41-7 | 6 | 120 | 2 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 22-Dec-24 WAS d PHI 36-33 | 6 | 51 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 15-Dec-24 PHI d PIT 27-13 | 11 | 109 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 08-Dec-24 PHI d CAR 22-16 | 4 | 37 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 14-Nov-24 PHI d WAS 26-18 | 4 | 29 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 10-Nov-24 PHI d DAL 34-6 | 2 | 14 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 03-Nov-24 PHI d JAX 28-23 | 4 | 87 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 27-Oct-24 PHI d CIN 37-17 | 6 | 85 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 20-Oct-24 PHI d NYG 28-3 | 1 | -2 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 13-Oct-24 PHI d CLE 20-16 | 3 | 64 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 22-Sep-24 PHI d NOR 15-12 | 7 | 79 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 16-Sep-24 ATL d PHI 22-21 | 7 | 76 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 06-Sep-24 PHI d GNB 34-29 | 7 | 84 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 31-Dec-23 ARI d PHI 35-31 | 3 | 30 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 25-Dec-23 PHI d NYG 33-25 | 4 | 79 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 18-Dec-23 SEA d PHI 20-17 | 5 | 50 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 10-Dec-23 DAL d PHI 33-13 | 5 | 73 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 03-Dec-23 SFO d PHI 42-19 | 9 | 96 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 26-Nov-23 PHI d BUF 37-34 | 7 | 106 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 20-Nov-23 PHI d KAN 21-17 | 6 | 99 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 05-Nov-23 PHI d DAL 28-23 | 3 | 51 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 29-Oct-23 PHI d WAS 38-31 | 7 | 99 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 22-Oct-23 PHI d MIA 31-17 | 4 | 49 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 15-Oct-23 NYJ d PHI 20-14 | 5 | 44 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 08-Oct-23 PHI d RAM 23-14 | 1 | 6 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 01-Oct-23 PHI d WAS 34-31 | 7 | 78 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 25-Sep-23 PHI d TAM 25-11 | 4 | 28 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 14-Sep-23 PHI d MIN 34-28 | 4 | 131 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 10-Sep-23 PHI d NWE 25-20 | 7 | 47 | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 08-Jan-23 PHI d NYG 22-16 | 7 | 67 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 01-Jan-23 NOR d PHI 20-10 | 9 | 115 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | L | 24-Dec-22 DAL d PHI 40-34 | 8 | 113 | 2 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 18-Dec-22 PHI d CHI 25-20 | 5 | 126 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | W | 11-Dec-22 PHI d NYG 48-22 | 5 | 64 | 1 |
Stats through Feb 9 games.
Back to the DeVonta Smith stats page